ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ, ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Είστε εδώ
Αρχική ›τουρνουά
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ | ΟΜΑΔΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΒΩΝ | ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
|
ΟΜΑΔΕΣ
![]() |
|||||
ANADOLU EFES | |||||
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
ΧΩΡΑ |
ΘΕΣΗ |
ΥΨΟΣ |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
VLADO ILIEVSKI | FYROM | ΓΚΑΡΝΤ | 1,88cm | 1980 | |
ERSAN ILYASOVA | Tουρκία | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,07cm | 1987 | |
TARENCE KINSEY | Η.Π.Α. | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,00cm | 1984 | |
ESTEBAN BATISTA | Ουρουγουάη | ΣΕΝΤΕΡ | 2,08cm | 1983 | |
SASHA VUJACIC | Σλοβενία | ΓΚΑΡΝΤ | 2,00cm | 1984 | |
STANKO BARAC | Κροατία | ΣΕΝΤΕΡ | 2,17cm | 1986 | |
ERMAL KUQO | Αλβανία | ΣΕΝΤΕΡ | 2,07cm | 1980 | |
DOGUS BALBAY | Tουρκία | ΓΚΑΡΝΤ | 1,85cm | 1989 | |
DUSKO SAVANOVIC | Σερβία | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,04cm | 1983 | |
CENK AKYOL | 7 | Tουρκία | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 1,97cm | 1987 |
KEREM TUNCERI | 10 | Tουρκία | ΓΚΑΡΝΤ | 1,90cm | 1979 |
SINAN GULER | 32 | Tουρκία | ΓΚΑΡΝΤ | 1,92cm | 1983 |
KEREM GONLUM | 12 | Tουρκία | ΣΕΝΤΕΡ | 2.08cm | 1977 |
GNIGIICOCO |
|
||||
UFUK SARICA | Tουρκία | ||||
![]() |
|||||
FENERBAHCE ULKER | |||||
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
ΧΩΡΑ |
ΘΕΣΗ |
ΥΨΟΣ |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
HAKAN DEMIREL | Tουρκία | ΓΚΑΡΝΤ | 1,92cm | 1987 | |
CURTIS JERRELS | Η.Π.Α. | ΓΚΑΡΝΤ | 1,85cm | 1987 | |
JAMES GIST | Η.Π.Α. | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,06cm | 1986 | |
BOJAN BOGDANOVIC | Κροατία | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,00cm | 1989 | |
ROKO UKIC | 4 | Κροατία | ΓΚΑΡΝΤ | 1,96cm | 1984 |
ERBIL EROGLU | 5 | Tουρκία | ΓΚΑΡΝΤ | 1,95cm | 1993 |
OMER ONAN | 7 | Tουρκία | ΓΚΑΡΝΤ | 1,94cm | 1978 |
GASPER VIDMAR | 13 | Σλοβενία | ΣΕΝΤΕΡ | 2,10cm | 1987 |
KAYA PEKER | 14 | Tουρκία | ΣΕΝΤΕΡ | 2,08cm | 1980 |
OGUZ SAVAS | 21 | Tουρκία | ΣΕΝΤΕΡ | 2,13cm | 1987 |
MAXIM CAN MUTAF | 23 | Tουρκία | ΓΚΑΡΝΤ | 1,93cm | 1991 |
MARKO TOMAS | 33 | Κροατία | ΓΚΑΡΝΤ | 2,01cm | 1985 |
KEREM HOTIC | 34 | Tουρκία | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 1,97cm | 1993 |
EMIR PREDLZIC | 55 | Tουρκία | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,06cm | 1987 |
GNIGIICOCO |
|
||||
NEVEN SPAHIJA | Κροατία | ||||
![]() |
|||||
OLYMPIACOS | |||||
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
ΧΩΡΑ |
ΘΕΣΗ |
ΥΨΟΣ |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
VANGELIS MANTZARIS | Ελλάδα | ΓΚΑΡΝΤ | 1,95cm | 1990 | |
LAZAROS PAPADOPOULOS | Ελλάδα | ΣΕΝΤΕΡ | 2,10cm | 1980 | |
MARTYNAS GECEVICIUS | Eeeioai?a | ΓΚΑΡΝΤ | 1,93cm | 1988 | |
MATT HOWARD | Η.Π.Α. | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,03cm | 1989 | |
KALIN LUCAS | Η.Π.Α. | ΓΚΑΡΝΤ | 1,85cm | 1989 | |
KYLE HINES | Η.Π.Α. | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 1,98cm | 1986 | |
GEORGIOS PRINTEZIS | Ελλάδα | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,02cm | 1985 | |
VASSILIS SPANOULIS | 7 | Ελλάδα | ΓΚΑΡΝΤ | 1,93cm | 1982 |
PANAGIOTIS VASILOPOULOS | 8 | Ελλάδα | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,02cm | 1984 |
MARKO KESELJ | 10 | Σερβία | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,08cm | 1988 |
MICHALIS PELEKANOS | 11 | Ελλάδα | ΓΚΑΡΝΤ | 1,98cm | 1981 |
ANDREAS GLYNIADAKIS | 14 | Ελλάδα | ΣΕΝΤΕΡ | 2,15cm | 1981 |
KOSTAS PAPANIKOLAOU | 16 | Ελλάδα | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,03cm | 1990 |
DIMITRUIOS KATSIVELIS | 19 | Ελλάδα | ΓΚΑΡΝΤ | 1,96cm | 1991 |
KONSTANTINOS SLOUKAS | Ελλάδα | ΓΚΑΡΝΤ | 1,90cm | 1990 | |
PERO ANTIC | FYROM | PIVOT | 2,10cm | 1982 | |
|
|||||
|
|||||
GNIGIICOCO |
|
||||
DUSAN IVKOVIC | Σερβία | ||||
![]() |
|||||
PANATHINAIKOS | |||||
ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΚΤΗ |
ΝΟΥΜΕΡΟ |
ΧΩΡΑ |
ΘΕΣΗ |
ΥΨΟΣ |
ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
DAVID LOGAN | Η.Π.Α. | ΓΚΑΡΝΤ | 1,84cm | 1982 | |
PAT CALATHES | Σερβία | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,08cm | 1985 | |
MILENKO TEPIC | 5 | Σερβία | ΓΚΑΡΝΤ | 2,02cm | 1987 |
ALEKS MARIC | 6 | Σερβία | ΣΕΝΤΕΡ | 2,11cm | 1984 |
STRATOS PERPEROGLOU | 7 | Ελλάδα | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,03cm | 1984 |
MIKE BATISTE | 8 | Η.Π.Α. | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,04cm | 1977 |
ROMAIN SATO | 10 | Αφρική | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 1,94cm | 1981 |
KOSTAS TSARTSARIS | 12 | Ελλάδα | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,09cm | 1979 |
DIMITRIS DIAMANTIDIS | 13 | Ελλάδα | ΓΚΑΡΝΤ | 1,96cm | 1980 |
IAN VOUGIOUKAS | 14 | Ελλάδα | ΣΕΝΤΕΡ | 2,11cm | 1985 |
NICK CALATHES | 15 | Ελλάδα | GUARD | 1,95cm | 1989 |
GIORGI SHERMADINI | 16 | Γεωργία | ΣΕΝΤΕΡ | 2,16cm | 1989 |
STEVEN SMITH | Η.Π.Α. | Forward | 2.03cm | 1983 | |
KOSTAS KAIMAKOGLOU | 18 | Ελλάδα | ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤ | 2,04cm | 1983 |
ALEXIS KYRITSIS | AeeUaa | GUARD | 1.96cm | 1982 | |
SARUNAS JASIKEVICIUS | Λιθουανία | GUARD | 1,93 | 1976 | |
|
|||||
GNIGIICOCO |
|
||||
ZELJKO OBRADOVIC | Σερβία |
TWO NATIONS CUP TOYΡΝΟΥΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ANADOLU EFES |
||||
Number | Name | Position | Height | DoB |
4
|
FURKAN BAYRAK | G | 185 CM | 1995 |
5
|
ILKER ER | PF | 200 CM | 1994 |
6
|
DOGUKAN TEZEL | G | 181 CM | 1995 |
7
|
CEDI OSMAN | G-F | 197 CM | 1995 |
8
|
GUNEY GUL | PF | 199 CM | 1994 |
9
|
EFEKAN COSAR | FW | 193 CM | 1994 |
10
|
MARIO ZMARIDIS | PF | 196 CM | 1995 |
11
|
BURAKCAN YILDIZLI | PF | 204 CM | 1994 |
12
|
BERK DEMIR | PF | 202 CM | 1995 |
13
|
KEMAL CANBOLAT | C | 211 CM | 1994 |
14
|
RAMAZAN TEKIN | C | 214 CM | 1993 |
15
|
TAYFUN ERULKU | G-F | 196 CM | 1994 |
|
||||
|
Tamer Oyguc | ALTYAPI MEN. | ||
|
Menderes Gumusdal | TEKNIK KOOR. | ||
|
Orkun Sen | IDARECI | ||
|
Bilal Han Duru | COACH | ||
|
Murat Mermi | ASS. COACH | ||
|
Eren Rusen | ISTATISTIK | ||
|
Tamer Icduygu | MASOR | ||
|
||||
FENERBAHCE ULKER |
||||
Number | Name | Position | Height | DoB |
Berkay Candan | PF | 205 CM | 1993 | |
Umar Atin | FW | 198 CM | 1994 | |
Atilla Dagdelen | C | 210 CM | 1994 | |
Ayberk Guleryuz | PF | 207 CM | 1995 | |
Umut Aygun | FW | 187 CM | 1995 | |
Ziya Kucuk Asci | FW | 204 CM | 1995 | |
Tarik Asik | C | 208 CM | 1995 | |
Furkan Aydin | C | 208 CM | 1995 | |
James Metecan Birsen | G-F | 205 CM | 1995 | |
Mehmet Sanli | PF | 204 CM | 1995 | |
Mehmt Alemdar | PF | 205 CM | 1996 | |
Berk Ugurlu | G | 188 CM | 1996 | |
Baris Yurteri | FW | 195 CM | 1996 | |
Selim Ayan | IDARECI | |||
Orkun Demir | IDARECI | |||
Fikret Dogan | COACH | |||
Berkay Oguz | ASS. COACH | |||
Emrah Cihangir | SAGLIK GOR. | |||
OLIMPIAKOS |
||||
Number | Name | Position | Height | DoB |
KAKLAMANAKIS DIMITRIOS | C | 204 CM | 1994 | |
KAMARAS GRIGORIOS | FW | 197 CM | 1993 | |
KATSAS SPIRIDON | FW | 199 CM | 1993 | |
KARANDREAS DIMITRIOS | C | 202 CM | 1993 | |
KOULOUBIS SOKRATIS | FW | 195 CM | 1993 | |
KOUTSOS KIRIAKOS | G | 190 CM | 1993 | |
MALLIARIS DIMITRIOS | G | 189 CM | 1994 | |
MONEOS DIMITRIOS | G | 189 CM | 1993 | |
BOUZOUKAS ANDREAS | G | 178 CM | 1994 | |
BOUDOUROGLOU NIKOLAOS | FW | 198 CM | 1994 | |
SIMOS GEORGIOS | FW | 196 CM | 1994 | |
SPANOS PANAGIOTIS | G | 180 CM | 1993 | |
MARKONIS KONSTANTINOS | COACH | |||
LIALIOS KONSTANTINOS | ASS. COACH | |||
ZERVAS PANAGIOTIS | TRAINER | |||
PANATHINAIKOS |
||||
Number | Name | Position | Height | DoB |
PSEFTOGKAS ANDREAS | G | 1,88 | 1994 | |
SPYROPOULOS ANDREAS | G | 1,83 | 1993 | |
DRAKOPOULOS GEORGIOS | G | 1,93 | 1993 | |
DAFALIAS STYLIANOS MICHAIL | G | 1,86 | 1994 | |
SOROPANIS DIMITRIOS | C | 2,02 | 1994 | |
GONTIKAS KONSTANTINOS | FW | 2,03 | 1994 | |
GIANNIKOS ANDREAS | FW | 1,92 | 1995 | |
KAKARGIAS KONSTANTINOS | FW | 1,92 | 1993 | |
DIMAKOPOULOS IOANNIS | C | 2,17 | 1994 | |
ZOUMPOS FOTIOS | G | 1,93 | 1993 | |
ILIOPOULOS ONTOEMELAM CHRISTOS | FW | 2,00 | 1994 | |
EREVBENAGIE ETINOSA | G | 1,83 | 1995 | |
KARAMOLEGKOS IOANNIS | G | 1,90 | 1994 | |
PAPADOPOULOS KONSTANTINOS APOSTOLOS | COACH | |||
GRONTIS CHRISTOS | ASS.COACH | |||
CHRISTAKIDIS LEONIDAS | TRAINER |